Click here to stay in the archives
Click here to go back to ProFootballWeekly.com

Final 1999 NFL standings

AFC East W L T PF PA
Indianapolis 13 3 0 423 333
Buffalo 11 5 0 320 229
Miami 9 7 0 .326 336
New England 8 8 0 299 284
New York Jets 8 8 0 308 309
AFC Central W L T PF PA
Jacksonville 14 2 0 396 217
Tennessee 13 3 0 392 324
Baltimore 8 8 0 324 277
Pittsburgh 6 10 0 317 320
Cincinnati 4 12 0 283 460
Cleveland 2 14 0 217 437
AFC West W L T PF PA
Kansas City 9 7 0 390 322
Seattle 9 7 0 338 298
Oakland 8 8 0 390 329
San Diego 8 8 0 269 316
Denver 6 10 0 314 318
NFC East W L T PF PA
Washington 10 6 0 443 377
Dallas 8 8 0 352 276
New York Giants 7 9 0 299 358
Arizona 6 10 0 245 382
Philadelphia 5 11 0 272 357
NFC Central W L T PF PA
Tampa Bay 11 5 0 270 235
Minnesota 10 6 0 399 335
Detroit 8 8 0 .322 323
Green Bay 8 8 0 357 341
Chicago 6 10 0 272 341
NFC West W L T PF PA
St. Louis 13 3 0 526 242
Carolina 8 8 0 421 381
Atlanta 5 11 0 285 380
San Francisco 4 12 0 295 453
New Orleans 3 13 0 260 434

 

Wild-card games

Tennessee 22, Buffalo 16
Washington 27, Detroit 13
Minnesota 27, Dallas 10
Miami 20, Seattle 17

Divisional games

Jacksonville 62, Miami 7
Tampa Bay 14, Washington 13
St. Louis 49, Minnesota 37
Tennessee 19, Indianapolis 16

Conference championships

Tennessee 33, Jacksonville 14
St. Louis 11, Tampa Bay 6

Super Bowl XXXIV

St. Louis 23, Tennessee 16

 

Back to Handicapper's Corner

 

Thanks for visiting Pro Football Weekly's Archives at archive.profootballweekly.com

Click here to go to ProFootballWeekly.com Click here to return to our main site
ProFootballWeekly.com

© 1998-2001 by Pro Football Weekly, a Primedia publication. All rights reserved. Reproduction without permission is prohibited.